Soyez informé
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.
Sentier | Longueur et durée (boucles) | Degré de difficulté | Départ |
---|---|---|---|
Parcours La Pointe-aux-Épinettes* | 5 km | Facile | Stationnement Rivière-du-Sud-Ouest |
La Citadelle | 10,2 km | Intermédiaire | Stationnement Rivière-du-Sud-Ouest |
Le Portage* | 7,8 km | Facile | Stationnement Rivière-du-Sud-Ouest |
La Colonie Nord* | 3 km | Facile | Stationnement P3 |
Le Chemin du Nord* | 7 km | Facile | Stationnement P3 |
Parcours Le Contrebandier | 8,7 km | Facile | Stationnement P3 |
La Coulée-à-Blanchette* | 10 km | Intermédiaire | Stationnement P3 |
* Sentiers damés et tracés mécaniquement du vendredi au dimanche. Le degré de difficulté estimé est pour les utilisateurs de raquettes et à titre indicatif seulement. Ces estimations peuvent varier d'un utilisateur à l'autre en fonction de l'état des conditions de neige, de l'état du réseau et des capacités individuelles des utilisateurs. |
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.