Soyez informé
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.
Des bornes de recharge publiques pour véhicules électriques sont disponibles dans certaines de nos destinations ou à proximité de celles-ci.
Destination | Emplacement | Nombre de bornes | Type de bornes* |
---|---|---|---|
Aquarium du Québec | Stationnement principal | 1 | Niveau 2 |
Gîte du Mont-Albert | Stationnement avant | 3 | Niveau 2 |
Parc de la Chute-Montmorency | Stationnement de la Gare (bas de la chute) | 1 | Niveau 2 |
Stationnement du Manoir (haut de la chute) | 1 | Niveau 2 | |
Station touristique Duchesnay | Stationnement P6 (Auberge Duchesnay) | 6 | Niveau 2 |
Stationnement P2 (Pavillon Le Boisé) | 2 | Niveau 2 | |
Camping des Voltigeurs | Stationnement de la piscine | 4 | Niveau 2 |
Centre touristique du Lac-Simon | Stationnement P1 (plage) | 2 | Niveau 2 |
Stationnement du poste d'accueil | 2 | Niveau 2 | |
Parc national du Fjord-du-Saguenay | Stationnement du centre de découverte et de services Le Béluga (secteur Baie-Sainte-Marguerite) | 2 | Niveau 2 |
Camping de Baie-Éternité | 2 | Niveau 2 | |
Parc national de Frontenac | Stationnement du centre de découverte et de services Sud (secteur Sud) | 2 | Niveau 2 |
Stationnement du centre de services Saint-Daniel (secteur Saint-Daniel) | 2 | Niveau 2 | |
Parc national des Grands-Jardins | Accueil de la via ferrata (secteur Mont-du-lac-des-Cygnes) | 2 | Niveau 2 |
Parc national des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie | Stationnement près du centre de découverte et de services Félix-Antoine-Savard et des chalets Écho | 3 | Niveau 2 |
Parc national des Îles-de-Boucherville | Stationnement P1 (près du bloc sanitaire Grande-Rivière) | 4 | Niveau 2 |
Parc national de la Jacques-Cartier | Stationnement du centre de découverte et de services | 6 | Niveau 2 |
Parc national du Lac-Témiscouata | Stationnement du centre de découverte et de services de l'Anse-à-William | 2 | Niveau 2 |
Parc national du Mont-Mégantic | Stationnement du secteur de l'Observatoire | 5 | Niveau 2 |
Stationnement du centre de services du secteur de Franceville | 2 | Niveau 2 | |
Parc national du Mont-Orford | Camping du secteur du Lac-Stukely (salle communautaire La Grande-Halte) | 2 | Niveau 2 |
Stationnement du centre de découverte et de services Le Cerisier | 2 | Niveau 2 | |
Stationnement de la plage du secteur du Lac-Fraser | 2 | Niveau 2 | |
Stationnement de la plage du secteur du Lac-Stukely | 2 | Niveau 2 | |
Parc national du Mont-Saint-Bruno | Stationnement P2 | 1 | Niveau 2 |
Parc national du Mont-Tremblant | Stationnement du poste d'accueil de la Diable (accessible en été seulement) | 2 | Niveau 2 |
Stationnement du centre de découverte du Lac-Monroe | 8 | Niveau 2 | |
Stationnement du poste d'accueil Pimbina-Saint-Donat | 2 | Niveau 2 | |
Parc national des Monts-Valin | Stationnement du centre de découverte et de services | 3 | Niveau 2 |
Parc national d'Oka | Stationnement de la plage | 1 | Niveau 2 |
Parc national d'Opémican | Stationnement du centre de services de la Pointe-Opémican | 1 | Niveau 2 |
Parc national de Plaisance | Stationnement du centre de découverte et de services | 2 | Niveau 2 |
Stationnement du centre de services La Carapace | 2 | Niveau 2 | |
Parc national de la Yamaska | Pavillon de la plage | 1 | Niveau 2 |
Réserve faunique des Laurentides | Secteur L'Étape (stationnement de l'aire de services) | 10 | Niveau 3 |
Stationnement du Camp Mercier | 4 | Niveau 2 | |
Chalets Horizon du secteur L'Étape (1 borne par chalet et réservée au détenteur de la réservation du chalet) | 12 | Niveau 2 | |
Réserve faunique La Vérendrye | Stationnement du secteur du Domaine | 4 | Niveau 3 |
Réserve faunique de Port-Daniel | Stationnement du poste d'accueil | 1 | Niveau 2 |
Réserve faunique du Saint-Maurice | Hôtel Marineau (situé à 1 km de l'accueil Matawin) | 2 | Niveau 3 |
* Types de bornes :
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.